Le nombre d’élus au CSE dépend de l’effectif (code du travail, article R. 2314-1 du code du travail). Il y a autant de titulaires que de suppléants.
| Effectif de l’entreprise | Nombre de titulaires |
| 11 à 24 | 1 |
| 25 à 49 | 2 |
| 50 à 74 | 4 |
| 75 à 99 | 5 |
| 100 à 124 | 6 |
| 125 à 149 | 7 |
| 150 à 174 | 8 |
| 175 à 199 | 9 |
| 200 à 249 | 10 |
| 250 à 399 | 11 |
| 400 à 499 | 12 |
| 500 à 599 | 13 |
| 600 à 799 | 14 |
| 800 à 899 | 15 |
| 900 à 999 | 16 |
| 1 000 à 1 249 | 17 |
| 1 250 à 1 499 | 18 |
| 1 500 à 1 749 | 20 |
| 1 750 à 1 999 | 21 |
| 2 000 à 2 249 | 22 |
| 2 250 à 2 499 | 23 |
| 2 500 à 2 999 | 24 |
| 3 000 à 3 499 | 25 |
| 3 500 à 4 249 | 26 |
| 4 250 à 4 749 | 27 |
| 4 750 à 4 999 | 28 |
| 5 000 à 5 749 | 29 |
| 5 750 à 5 999 | 30 |
| 6 000 à 6 999 | 31 |
| 7 000 à 8 249 | 32 |
| 8 250 à 8 999 | 33 |
| 9 000 à 9 999 | 34 |
| 10 000 | 35 |
